免费精品成人永久在线播放AV_久久成人国产精品一区二区_中文天堂最新版www_中文字幕毛片无码在线观看视频

歡迎撥打銷售熱線

0535-3942505

航健產品分類

行業(yè)動態(tài)
您當前所在位置:主頁 > 行業(yè)動態(tài) >

一批硬質合金國家標準于9月1日實施

發(fā)布時間:2011-07-18 21:04點擊次數:90

根據中華人民共和國國家標準批準發(fā)布2008年第5期公告,以下一批最新修訂的硬質合金標準將于9月1日正式實施。

標準號  標準名稱  被代替標準  批準日期  修訂日期  實施日期
 GB/T 4295-2008  碳化鎢粉  GB/T 4295-1993  1984-03-28  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 5124.1-2008  硬質合金化學分析方法 總碳量的測定 重量法  GB/T 5124.1-1985  1985-04-24  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 5124.2-2008  硬質合金化學分析方法 不溶(游離)碳量的測定 重量法  GB/T 5124.2-1985  1985-04-24  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.1-2008  鎢精礦化學分析方法 三氧化鎢量的測定 鎢酸銨灼燒重量法  GB/T 6150.1-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.10-2008  鎢精礦化學分析方法 鉛量的測定 火焰原子吸收光譜法  GB/T 6150.12-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.11-2008  鎢精礦化學分析方法 鋅量的測定 火焰原子吸收光譜法  GB/T 6150.13-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.14-2008  鎢精礦化學分析方法 錳量的測定 硫酸亞鐵銨容量法和火焰原子吸收光譜法  GB/T 6150.16-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.15-2008  鎢精礦化學分析方法 鉍量的測定 火焰原子吸收光譜法  GB/T 6150.17-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.4-2008  鎢精礦化學分析方法 硫量的測定 高頻紅外吸收法  GB/T 6150.5-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.5-2008  鎢精礦化學分析方法 鈣量的測定 EDTA容量法和火焰原子吸收光譜法  GB/T 6150.6-1985,GB/T 6150.7-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.6-2008  鎢精礦化學分析方法 濕存水量的測定 重量法  GB/T 6150.8-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 7160-2008  羰基鎳粉  GB/T 7160-1987  1987-01-07  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 13390-2008  金屬粉末比表面積的測定氮吸附法  GB/T 13390-1992      
煙臺航健特鋼精整設備有限公司

銷售熱線:18053563966  13361358318   0535-3942505

電 話:0535-3942505   18053563966 

版權所有 ? 2017 煙臺航健特鋼精整設備有限公司 Power by DedeCms 魯ICP備11015122號-2